生活·2026-06-03 足跡踏遍離島!車隊遊金門結合公益送暖金門家扶兒少 | ETtoday地方新聞 | ETtoday新聞雲 【核心事實】 「Surprise CRV車隊」於今(二○二五)年5月31日再度跨海抵達金門,展開為期一天的公益與文化交流之旅。此行由金門樂咖旅行社協助規劃行程,帶領車友們深度走訪金門在地景點,體驗豐富的戰地文化與獨特的...
生活·2026-06-03 新北淡海新市鎮景觀添亮點 萬株植栽彩繪新市二路分隔島 | ETtoday地方新聞 | ETtoday新聞雲 # 新北淡海新市鎮綠美化邁向新里程碑:新市二路中央分隔島景觀改造紀實 ## 【核心事實】 新北市政府景觀處攜手淡水區公所共同推動城市綠美學政策成果再添一筆。針對淡海新市鎮重要交通軸線——新市二路二段(沙崙路二段至後州...
政治·2026-06-03 美商籲臺灣廠商多投入國防產業 落實全社會防衛韌性 | 政治 | 中央社 CNA 【核心事實】 美國在臺協會(AIT)日前在內湖總部舉辦美國國防廠商「產業日」活動,多家美商對媒體分享與臺灣廠商的合作進展與前景。Shield AI共同創辦人暨總裁曾國光(Brandon Tseng)表示,兩年前Shiel...
生活·2026-06-03 新北板橋就業博覽會6/5登場 科技、餐飲、零售名企齊釋職缺 | ETtoday地方新聞 | ETtoday新聞雲 【核心事實】 新北市政府勞工局訂於二○二四年六月五日上午十時至下午三時,假新北市政府六樓大禮堂舉辦「新北市就業博覽會」。此次徵才活動集結科技製造、旅宿餐飲及零售量販等產業知名企業,共計逾二十家企業參與,包含桓達科技、長...
生活·2026-06-02 青年百億圓夢計畫 馬祖學子23人錄取 # 青年百億圓夢計畫 馬祖學子23人錄取 ## AI智能整理報告 --- ### 【核心事實】 教育部青年發展署推動之「青年百億海外圓夢基金計畫」再傳捷報,位於台灣西北端的離島連江縣(馬祖)今年表現亮眼,共計23...
生活·2026-06-02 新北敬老卡擴大使用範圍 市長選將藍綠陣營都肯定 # 新北敬老卡政策成藍綠共識:福利支票開不停 年底選戰提前升溫 ## 【核心事實】 新北市政府於2026年6月1日宣布,將擴大新北敬老愛心卡使用範圍,預計於2027年下半年開放300點可用於農會、藥局與超商等通路。這...
經濟·2026-06-02 臺電:逾97%用電不到1000度 不會適用8.86元費率 | 產經 | 中央社 CNA 【核心事實】 臺電於 2026 年 6 月 1 日正式啟動夏月電價,因應每年 6 至 9 月用電高峰期,調整住宅用戶電價費率。針對媒體報導「本次夏月電價費率是史上最貴」的說法,臺電發布新聞稿嚴正澄清,強調最高級距每度 ...
經濟·2026-06-02 中東戰事未明朗 中油估高油價走勢延續至明年 | 產經 | 中央社 CNA # 中東戰事未明朗 中油估高油價走勢延續至明年 ## AI智能整理報告|中央社 CNA|2026年6月1日 --- ## 【核心事實】 台灣中油公司董事長方振仁於80週年慶祝大會中公開表示,根據國際分析,中東戰事...
經濟·2026-06-02 桃機航空噪音補助6/1起開放申請 38里約5.5萬戶符合資格 | ETtoday地方新聞 | ETtoday新聞雲 # 桃園國際機場航空噪音防制補助第九梯次開放申請:涵蓋38裏、5.5萬戶,每戶最高補助6萬元 ## 【核心事實】 桃園市環境保護局正式宣布,第九梯次(115至116年度)航空噪音防制費補助自今(114)年6月1日起全...
政治·2026-06-02 李南陽登斯洛伐克雜誌 分享臺灣智慧城市發展 | 政治 | 中央社 CNA # 李南陽登斯洛伐克雜誌專訪:臺灣智慧城市與科技發展經驗推向中東歐 ## 【核心事實】 斯洛伐克智慧城市聯盟(Smart Cities Klub)旗下雜誌「快樂智慧城市」於2024年5月號推出「臺灣:一個充滿魅力、鼓...
經濟·2026-06-02 AI淨零/元太75吋彩色電子紙廣告看板 桃園機場啟用 | 產經 | 中央社 CNA # 全球首座機場75吋彩色電子紙看板啟用:臺灣淨零科技應用的里程碑與前瞻 ## 核心事實 元太科技於2026年6月1日正式宣佈,具有超低耗電顯示技術的75吋彩色電子紙廣告看板,已成功建置於桃園國際機場第二航廈行李提領...
經濟·2026-06-02 日月光投控員工平均年薪628萬元上市之冠 臺積電第7 | 證券 | 中央社 CNA # 日月光投控員工平均年薪628萬元上市之冠 臺積電排名第7 ## AI智能整理報告 --- ### 【核心事實】 臺灣證券交易所於2025年6月1日正式公布我國上市公司全體員工薪酬資訊,調查結果顯示,半導體封測...
經濟·2026-06-02 臺股衝破4萬5創新高 貿協黃志芳:臺灣領銜全球產業轉型 - 自由財經 # 臺股衝破4萬5創新高 臺灣領銜全球AI產業轉型 COMPUTEX 2026規模再創歷史新高 ## 【核心事實】 2026年6月1日,臺灣股市加權指數正式突破4萬5千點大關,創下歷史新高紀錄。同日,亞洲最具影響力的...
經濟·2026-06-02 2025上市公司薪資榜:日月光平均628萬奪冠 臺積電第7 | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲 【核心事實】 臺灣證券交易所於2025年正式公佈本國上市公司員工薪酬統計結果,本次調查揭露了臺灣資本市場中最新的薪資分佈圖譜。在這份以「平均每名員工薪資」為排序基準的榜單中,日月光投控以628.2萬元的平均薪資一舉奪冠...
經濟·2026-06-01 麥寮風機火勢受控 經濟部促業者加強設備巡檢 | 產經 | 中央社 CNA # 雲林麥寮風力發電場第十七號機組火災事故報告:事件始末、影響評估與能源安全警示 --- ## 【核心事實】 二〇二六年五月三十一日中午時分,臺灣電力公司(以下簡稱臺電)位於雲林縣麥寮鄉的風力發電場第十七號機組突然...
經濟·2026-06-01 臺積電在內!外媒點名「這2檔」現在最值得立即買進 - 自由財經 # 外媒點名臺積電與Meta:當前最具投資價值的科技標的深度解析 ## 【核心事實】 投資媒體《The Motley Fool》近日發布分析報告指出,儘管2025年以來能源類股表現領先各產業,但科技類股在歷經年初市場...
生活·2026-06-01 畢業前夕航向蔚藍海洋新旅程 新北學童從海上重新認識家鄉 | ETtoday地方新聞 | ETtoday新聞雲 # 畢業前夕航向蔚藍海洋新旅程 新北學童從海上重新認識家鄉 ## 【核心事實】 新北市萬裏區教育志工協會於畢業季前夕,特別為萬裏區應屆畢業生籌辦「親近海洋認識家鄉暨節能減碳海洋教育活動」。活動安排學生搭乘船艇自萬裏漁...
政治·2026-06-01 誰的功勞?臺股狂飆掀口水戰 綠列數據嗆:論點比六福村大怒神還陡 | ETtoday政治新聞 | ETtoday新聞雲 【核心事實】 民進黨祕書長徐國勇日前與青年對談時提及台股飆破4萬點一事,引發外界熱議。徐國勇指出,雖有年輕人抱怨股市行情上漲時「都是別人在賺」,但政府將股票相關稅收運用於社會福利政策,強調「你難道沒有間接受益嗎?」此番...
科技·2026-06-01 AI產業獨享甜美果實 臺灣要將紅利擴散傳產 | 封面故事 | 全球中央 | 中央社 CNA # AI產業獨享甜美果實 臺灣要將紅利擴散傳產——深度智能整理報告 --- ## 【核心事實】 2025年臺灣憑藉在人工智慧(AI)供應鏈中的關鍵地位,衝出全年經濟成長率8.68%的亮眼成績,創下近15年來最佳表現...
生活·2026-06-01 薔蜜颱風還有增強趨勢 明天北臺灣降雨機率增 | ETtoday生活新聞 | ETtoday新聞雲 # 薔蜜颱風持續增強逼近 北臺灣降雨機率攀升、沿海風浪警示全面啟動 --- ## 【核心事實】 中央氣象署最新觀測資料顯示,中度颱風薔蜜目前位於鵝鑾鼻東方約720公里海面,行進方向為朝北北西轉北方向往琉球海面移動。...
經濟·2026-06-01 電腦展題材、老AI股補漲 法人:臺股維持健康輪動 | 證券 | 中央社 CNA # 電腦展題材加持、老AI股補漲帶動 法人看臺股維持健康輪動格局 ## 【核心事實】 臺灣加權股價指數近期呈現強勢震盪走高格局,5月29日收盤來到44732.94點,單日大漲1096.5點,創下歷史新高紀錄。當日成交...
經濟·2026-05-31 臺股AI熱過頭 央行示警3大金融風險 - 自由財經 【核心事實】 中央銀行於昨(二)日公佈第二十期金融穩定報告,針對國內整體金融局勢提出警訊。報告指出,儘管全球仍籠罩於地緣政治衝突、美國貿易政策變動及金融市場高度波動等不確定因素之中,臺灣整體金融體系目前仍維持穩健態勢。...
經濟·2026-05-31 全民瘋買股內需沒跟上?學者揭臺股財富效果失靈真相 | 產經 | 中央社 CNA 【核心事實】 2026年尚未過半,臺股已接連跨越3萬點與4萬點兩大心理關卡,至5月底收盤指數達44732.94點,單日勁揚1096.5點,成交值飆至新臺幣1兆8164.5億元,價量同步創下歷史新高。值得注意的是,臺股市...
生活·2026-05-31 從反五輕到臺積電設廠 後勁辦晚會追憶環境運動 | 地方 | 中央社 CNA 【核心事實】 高雄市楠梓區後勁聚落在今(二○二六)年五月底盛大舉行「反五輕四十週年紀念音樂晚會」,緬懷這段跨越近半個世紀的環境抗爭運動。這場於後勁鳳屏宮廟埕舉辦的晚會,重現了二○一五年關廠前夕倒數晚會的歷史場景,邀集當...
經濟·2026-05-31 臺積電德國廠今夏5000人施工 同步招募學徒育才 | 產經 | 中央社 CNA 【核心事實】 臺積電德國設廠計畫正式進入實質建設與人才佈局加速階段。由臺積電攜手博世、英飛凌、恩智浦等三大歐洲半導體龍頭共同合資成立的歐洲半導體製造公司(European Semiconductor Manufactu...
經濟·2026-05-31 黃仁勳點名全球AI核心「在臺灣」!受專訪坦言:有無可取代的優勢 | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲 # 黃仁勳點名臺灣為全球AI核心樞紐:從千億投資到產業戰略的深度解讀 ## 【核心事實】 輝達(Nvidia)執行長黃仁勳於五月底接受新加坡媒體《CNA》獨家專訪,這段訪談內容經由我國駐新加坡代表童振源分享後,引發產...
政治·2026-05-31 蕭副總統:做有自信臺灣人是未來面對世界態度 | 政治 | 中央社 CNA <think>The user wants me to produce a formal investigative report in Traditional Chinese based on the news tit...
經濟·2026-05-31 看臺灣迎一堆全球晶片大咖齊聚!韓媒開始擔心了 - 自由財經 # 全球AI晶片巨頭齊聚臺北 臺灣供應鏈主導地位獲肯定 韓國憂心邊緣化危機 --- ## 【核心事實】 2026年臺北國際電腦展(Computex Taipei 2026)即將於本週在臺北盛大開幕,全球半導體與人工...
科技·2026-05-30 臺股本週上漲2464點 上市總市值145.9兆元創高 | 證券 | 中央社 CNA # 臺股本週狂飆2464點創收盤新高 上市總市值衝破145.9兆元創歷史紀錄——AI智能整理報告 --- ## 【核心事實】 臺股本週延續強勁攻高態勢,集中市場指數於本週最後一個交易日收盤報44878.11點,單週...
科技·2026-05-30 臺灣鋼聯股東會通過配發5.3元股利 配息率達86% | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲 # 臺灣鋼聯2025年股東會深度報告:配息86%創高收益 城市採礦先驅迎戰全球資源荒 ## 【核心事實】 臺灣鋼聯(6581)於5月29日召開年度股東會,會中通過備受矚目的盈餘分配案,今年度將配發5.3元現金股利,配...
生活·2026-05-30 美國西北大學放映造山者 深化臺美科技合作 | 生活 | 中央社 CNA 【AI 整理】 【核心事實】 美國西北大學於2025年5月28日晚間,在伊利諾州埃文斯頓校區的麥考米克基金會中心舉辦半導體發展史紀錄片「造山者——世紀的賭注」放映會。這場活動由芝加哥臺美商會、西北大學國際處、溫伯格全...
政治·2026-05-30 林佳龍:臺灣跟友盟可討論 怎麼處理整天哇哇叫、霸凌別人的習近平 | ETtoday政治新聞 | ETtoday新聞雲 <think> The user wants a Chinese-language (Traditional Chinese) article about Taiwan news, AI summary, at leas...
科技·2026-05-30 AI耗電激增 臺積電:能源效率成晶片發展關鍵 | 科技 | 中央社 CNA # AI耗電激增 臺積電:能源效率成晶片發展關鍵 ## 【核心事實】 全球晶圓代工龍頭臺積電於荷蘭阿姆斯特丹舉行的產業會議中,釋出影響深遠的戰略宣言。臺積電全球業務資深副總經理張曉強公開表示,人工智慧(AI)所帶動的...
政治·2026-05-30 藍白推空污法修法 綠指衝擊AI產業與供電穩定 | 政治 | 中央社 CNA 【核心事實】 立法院於五月二十九日針對國民黨與民眾黨所共同提出的空氣污染防制法修正草案進行表決,最終以多數決將該草案逕付二讀,跳過委員會審查程序。此一程序決定引發執政的民進黨強烈反彈,民進黨發言人李坤城在記者會中嚴厲抨...
生活·2026-05-29 高雄厝智慧雲補助開跑 社區裝淹水感測、智能櫃最高補助20萬 【核心事實】 高雄市政府今(2026)年再度推出「高雄厝智慧雲補助計畫」,祭出總經費新臺幣400萬元的補助金額,協助公寓大廈社區導入智慧化設備。該計畫由高雄市重工務局建管處執行,單項補助最高可達20萬元,受理申請期限至...
政治·2026-05-29 26.2%婦女不想生!行政院坦言:3800億元人口對策短期難見效 # 臺灣生育率持續低迷 行政院3800億人口對策面臨嚴峻挑戰 ## 婦女生育意願創七年新低 政府人口新政短期難見效 --- ### 【核心事實】 根據衛生福利部於去年年底公佈的「婦女生活狀況調查報告」,臺灣婦女...