經濟·2026-06-03 臺積電在內!外媒點名「現在就買這3檔」 十年後會感謝自己 - 自由財經 The user wants me to expand the AI summary and AI commentary to include all required sections, keeping faithfu...
國際·2026-06-03 黃仁勳帶大咖臺北喫熱炒「最便宜兆元宴」 韓媒揭背後用意 | ETtoday國際新聞 | ETtoday新聞雲 【AI 智能整理】 【核心事實】 輝達(NVIDIA)共同創辦人暨執行長黃仁勳訪臺期間,於6月1日晚間在臺北大安區熱炒店「品鱻海鮮」舉辦「南韓夥伴之夜」,邀請多家南韓科技大廠高層共聚。受邀企業包括SK海力士(SK hy...
生活·2026-06-03 新北板橋就業博覽會6/5登場 科技、餐飲、零售名企齊釋職缺 | ETtoday地方新聞 | ETtoday新聞雲 【核心事實】 新北市政府勞工局訂於二○二四年六月五日上午十時至下午三時,假新北市政府六樓大禮堂舉辦「新北市就業博覽會」。此次徵才活動集結科技製造、旅宿餐飲及零售量販等產業知名企業,共計逾二十家企業參與,包含桓達科技、長...
經濟·2026-06-02 黃仁勳本週訪韓 稱臺韓半導體各有特色無需比較 | 產經 | 中央社 CNA # 黃仁勳本週訪韓:臺韓半導體競合關係的戰略思維與產業啟示 ## 【核心事實】 輝達(Nvidia)執行長黃仁勳在結束訪臺行程之際,於臺北時間6月1日出席韓國合作夥伴感謝晚宴,針對臺灣與韓國在半導體領域的競合關係發表...
經濟·2026-06-02 0050規模衝破2兆元 寫臺灣ETF新里程碑 | 證券 | 中央社 CNA 【核心事實】 2026年6月1日,臺灣資本市場寫下歷史性的一頁。元大臺灣50 ETF(0050)資產規模正式跨越新臺幣2兆元大關,成為臺灣首檔規模突破2兆元的ETF產品。元大投信於盤後正式公告此一里程碑,象徵臺灣ETF...
政治·2026-06-02 李南陽登斯洛伐克雜誌 分享臺灣智慧城市發展 | 政治 | 中央社 CNA # 李南陽登斯洛伐克雜誌專訪:臺灣智慧城市與科技發展經驗推向中東歐 ## 【核心事實】 斯洛伐克智慧城市聯盟(Smart Cities Klub)旗下雜誌「快樂智慧城市」於2024年5月號推出「臺灣:一個充滿魅力、鼓...
經濟·2026-06-02 AI淨零/元太75吋彩色電子紙廣告看板 桃園機場啟用 | 產經 | 中央社 CNA # 全球首座機場75吋彩色電子紙看板啟用:臺灣淨零科技應用的里程碑與前瞻 ## 核心事實 元太科技於2026年6月1日正式宣佈,具有超低耗電顯示技術的75吋彩色電子紙廣告看板,已成功建置於桃園國際機場第二航廈行李提領...
經濟·2026-06-02 日月光投控員工平均年薪628萬元上市之冠 臺積電第7 | 證券 | 中央社 CNA # 日月光投控員工平均年薪628萬元上市之冠 臺積電排名第7 ## AI智能整理報告 --- ### 【核心事實】 臺灣證券交易所於2025年6月1日正式公布我國上市公司全體員工薪酬資訊,調查結果顯示,半導體封測...
經濟·2026-06-02 臺股衝破4萬5創新高 貿協黃志芳:臺灣領銜全球產業轉型 - 自由財經 # 臺股衝破4萬5創新高 臺灣領銜全球AI產業轉型 COMPUTEX 2026規模再創歷史新高 ## 【核心事實】 2026年6月1日,臺灣股市加權指數正式突破4萬5千點大關,創下歷史新高紀錄。同日,亞洲最具影響力的...
政治·2026-06-02 邀韓國瑜訪捷克 韋德齊:拜訪臺灣立法院長完全沒問題 | 政治 | 中央社 CNA 【核心事實】 捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)於2026年6月1日率領約40人代表團抵達臺灣,展開為期4天(6月1日至4日)的訪問行程。這是韋德齊繼2020年8月底之後,睽違近6年再度訪臺。訪臺期間...
經濟·2026-06-02 2025上市公司薪資榜:日月光平均628萬奪冠 臺積電第7 | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲 【核心事實】 臺灣證券交易所於2025年正式公佈本國上市公司員工薪酬統計結果,本次調查揭露了臺灣資本市場中最新的薪資分佈圖譜。在這份以「平均每名員工薪資」為排序基準的榜單中,日月光投控以628.2萬元的平均薪資一舉奪冠...
經濟·2026-06-01 臺股本週上漲2464點 上市總市值145.9兆元創高 | 證券 | 中央社 CNA # 臺股本週強勢攻高 市值創145.9兆歷史新高 半導體族羣領漲動能續航 ## 【核心事實】 臺灣證券市場本週表現氣勢如虹,呈現全市場性的資金湧入與價格齊揚格局。根據臺灣證券交易所最新統計數據,集中市場加權股價指數於...
經濟·2026-06-01 臺積電在內!外媒點名「這2檔」現在最值得立即買進 - 自由財經 # 外媒點名臺積電與Meta:當前最具投資價值的科技標的深度解析 ## 【核心事實】 投資媒體《The Motley Fool》近日發布分析報告指出,儘管2025年以來能源類股表現領先各產業,但科技類股在歷經年初市場...
經濟·2026-06-01 COMPUTEX展利多加持 臺股續攻4萬5大關 - 自由財經 # COMPUTEX展利多加持 臺股續攻4萬5大關 --- ## 【核心事實】 臺灣股市在五月下旬展現強勁多頭氣勢,距離四萬五千點大關僅一步之遙。根據報導,五月二十九日臺股再度刷新歷史紀錄,不僅創下單日天量一兆八千...
政治·2026-06-01 誰的功勞?臺股狂飆掀口水戰 綠列數據嗆:論點比六福村大怒神還陡 | ETtoday政治新聞 | ETtoday新聞雲 【核心事實】 民進黨祕書長徐國勇日前與青年對談時提及台股飆破4萬點一事,引發外界熱議。徐國勇指出,雖有年輕人抱怨股市行情上漲時「都是別人在賺」,但政府將股票相關稅收運用於社會福利政策,強調「你難道沒有間接受益嗎?」此番...
科技·2026-06-01 AI產業獨享甜美果實 臺灣要將紅利擴散傳產 | 封面故事 | 全球中央 | 中央社 CNA # AI產業獨享甜美果實 臺灣要將紅利擴散傳產——深度智能整理報告 --- ## 【核心事實】 2025年臺灣憑藉在人工智慧(AI)供應鏈中的關鍵地位,衝出全年經濟成長率8.68%的亮眼成績,創下近15年來最佳表現...
經濟·2026-06-01 電腦展題材、老AI股補漲 法人:臺股維持健康輪動 | 證券 | 中央社 CNA # 電腦展題材加持、老AI股補漲帶動 法人看臺股維持健康輪動格局 ## 【核心事實】 臺灣加權股價指數近期呈現強勢震盪走高格局,5月29日收盤來到44732.94點,單日大漲1096.5點,創下歷史新高紀錄。當日成交...
經濟·2026-06-01 黃仁勳揭臺灣供應鏈忙翻原因 AI已進入獲利期 | 產經 | 中央社 CNA # 黃仁勳揭臺灣供應鏈忙翻原因 AI已進入獲利期——深度整理報告 --- ## 【核心事實】 輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳於五月二十八日晚間在臺灣舉辦供應鏈高層「兆元宴」期間,接受TVBS媒體專訪,明確指出人工...
經濟·2026-05-31 臺股本週上漲2464點 上市總市值145.9兆元創高 | 證券 | 中央社 CNA # 臺股本週創歷史新高 總市值突破145兆元大關 --- ## 【核心事實】 臺灣證券市場本週寫下歷史性里程碑。根據臺灣證券交易所最新統計,集中市場加權股價指數於29日收盤達到44732.94點,不僅創下收盤歷史新...
經濟·2026-05-31 臺股AI熱過頭 央行示警3大金融風險 - 自由財經 【核心事實】 中央銀行於昨(二)日公佈第二十期金融穩定報告,針對國內整體金融局勢提出警訊。報告指出,儘管全球仍籠罩於地緣政治衝突、美國貿易政策變動及金融市場高度波動等不確定因素之中,臺灣整體金融體系目前仍維持穩健態勢。...
經濟·2026-05-31 全民瘋買股內需沒跟上?學者揭臺股財富效果失靈真相 | 產經 | 中央社 CNA 【核心事實】 2026年尚未過半,臺股已接連跨越3萬點與4萬點兩大心理關卡,至5月底收盤指數達44732.94點,單日勁揚1096.5點,成交值飆至新臺幣1兆8164.5億元,價量同步創下歷史新高。值得注意的是,臺股市...
經濟·2026-05-31 臺波攜手搶攻全球無人機市場 嘉義亞創中心成重要基地 | ETtoday軍武新聞 | ETtoday新聞雲 # 臺波攜手搶攻全球無人機市場 嘉義亞創中心成為民主供應鏈關鍵樞紐 ## 【核心事實】 波蘭發展暨科技部國務卿Michał Jaros率團訪問臺灣,於近日親赴嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」(亞創中心),與嘉...
生活·2026-05-31 從反五輕到臺積電設廠 後勁辦晚會追憶環境運動 | 地方 | 中央社 CNA 【核心事實】 高雄市楠梓區後勁聚落在今(二○二六)年五月底盛大舉行「反五輕四十週年紀念音樂晚會」,緬懷這段跨越近半個世紀的環境抗爭運動。這場於後勁鳳屏宮廟埕舉辦的晚會,重現了二○一五年關廠前夕倒數晚會的歷史場景,邀集當...
政治·2026-05-31 江啟臣拋「會展經濟168」旗艦願景: 人在臺中辦展 全城一起賺錢 - 政治 - 自由時報電子報 【核心事實】 臺中市長參選人、立法院副院長江啟臣於今(30)日出席「臺中會展經濟起飛論壇」,正式發表「會展經濟168專案」,並提出以「Taichung IMPACT beyond MICE」為核心概念的旗艦願景。根據會...
經濟·2026-05-31 臺積電德國廠今夏5000人施工 同步招募學徒育才 | 產經 | 中央社 CNA 【核心事實】 臺積電德國設廠計畫正式進入實質建設與人才佈局加速階段。由臺積電攜手博世、英飛凌、恩智浦等三大歐洲半導體龍頭共同合資成立的歐洲半導體製造公司(European Semiconductor Manufactu...
經濟·2026-05-31 黃仁勳點名全球AI核心「在臺灣」!受專訪坦言:有無可取代的優勢 | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲 # 黃仁勳點名臺灣為全球AI核心樞紐:從千億投資到產業戰略的深度解讀 ## 【核心事實】 輝達(Nvidia)執行長黃仁勳於五月底接受新加坡媒體《CNA》獨家專訪,這段訪談內容經由我國駐新加坡代表童振源分享後,引發產...
政治·2026-05-31 蕭副總統:做有自信臺灣人是未來面對世界態度 | 政治 | 中央社 CNA <think>The user wants me to produce a formal investigative report in Traditional Chinese based on the news tit...
經濟·2026-05-31 看臺灣迎一堆全球晶片大咖齊聚!韓媒開始擔心了 - 自由財經 # 全球AI晶片巨頭齊聚臺北 臺灣供應鏈主導地位獲肯定 韓國憂心邊緣化危機 --- ## 【核心事實】 2026年臺北國際電腦展(Computex Taipei 2026)即將於本週在臺北盛大開幕,全球半導體與人工...
科技·2026-05-31 臺北國際電腦展英特爾SK巨頭抵臺 臺美韓AI競合聯盟成形 | 產經 | 中央社 CNA # COMPUTEX 2026 臺美韓AI競合聯盟成形:半導體生態系重塑下的產業新局 ## 【核心事實】 2026年臺北國際電腦展(COMPUTEX)將於6月2日正式登場,在全球AI供應鏈競合態勢加劇之際,本屆盛會成...
國際·2026-05-30 中臺灣女力論壇登場 跨領域領袖分享韌性與領導經驗 | ETtoday地方新聞 | ETtoday新聞雲 # 中臺灣女力領袖高峯會圓滿落幕:四大領域女性先驅齊聚,以「格局與韌性」為題探討跨界治理與傳承議題 ## 【核心事實】 國際扶輪3461地區與中臺灣女力論壇聯合會於十二月二十九日在臺中新民高中共同主辦「2026女力領...
科技·2026-05-30 臺股本週上漲2464點 上市總市值145.9兆元創高 | 證券 | 中央社 CNA # 臺股本週狂飆2464點創收盤新高 上市總市值衝破145.9兆元創歷史紀錄——AI智能整理報告 --- ## 【核心事實】 臺股本週延續強勁攻高態勢,集中市場指數於本週最後一個交易日收盤報44878.11點,單週...
政治·2026-05-30 證交所研議加密貨幣2指引 助上市公司風險管理 | 證券 | 中央社 CNA # 證交所發布加密貨幣雙指引:協助上市公司強化風險管理與資訊透明 ## 【核心事實】 臺灣證券交易所於2026年5月29日正式宣佈,完成兩項涉及加密貨幣領域的重要指引研議工作,分別為「穩定幣交易會計處理之指引」及「持...
科技·2026-05-30 臺灣鋼聯股東會通過配發5.3元股利 配息率達86% | ETtoday財經雲 | ETtoday新聞雲 # 臺灣鋼聯2025年股東會深度報告:配息86%創高收益 城市採礦先驅迎戰全球資源荒 ## 【核心事實】 臺灣鋼聯(6581)於5月29日召開年度股東會,會中通過備受矚目的盈餘分配案,今年度將配發5.3元現金股利,配...
生活·2026-05-30 美國西北大學放映造山者 深化臺美科技合作 | 生活 | 中央社 CNA 【AI 整理】 【核心事實】 美國西北大學於2025年5月28日晚間,在伊利諾州埃文斯頓校區的麥考米克基金會中心舉辦半導體發展史紀錄片「造山者——世紀的賭注」放映會。這場活動由芝加哥臺美商會、西北大學國際處、溫伯格全...
科技·2026-05-30 美無人水面載具成功穿越臺灣海峽 掌握中國軍艦行蹤 | 科技 | 中央社 CNA 【核心事實】 美商海洋科技公司Seasats於本月二十七日宣佈,旗下「光魚」(Lightfish)無人水面載具(Unmanned Surface Vehicle, USV)成功完成首次自主穿越臺灣海峽的創舉。這艘由Se...
經濟·2026-05-30 臺股強勢帶動資金外溢 亞洲與科技基金同步走強 - 自由財經 # 臺股強勢帶動資金外溢 亞洲與科技基金同步走強 ## 【核心事實】 根據「鉅亨買基金」的觀察分析,今年以來臺灣股市呈現強勢格局,指數頻頻刷新歷史高點紀錄,整體市值更一舉躋身全球前五大市場,展現驚人的成長動能。在此背...